最新:3280242期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3280242 | 05-01 01:51:00 | 5+4+5=14 |
3280241 | 05-01 01:47:30 | 0+9+2=11 |
3280240 | 05-01 01:44:00 | 9+4+1=14 |
3280239 | 05-01 01:40:30 | 6+3+6=15 |
3280238 | 05-01 01:37:00 | 6+1+9=16 |
3280237 | 05-01 01:33:30 | 8+6+7=21 |
3280236 | 05-01 01:30:00 | 2+8+2=12 |
3280235 | 05-01 01:26:30 | 3+9+6=18 |
3280234 | 05-01 01:23:00 | 4+6+8=18 |
3280233 | 05-01 01:19:30 | 2+2+4=08 |
3280232 | 05-01 01:16:00 | 8+5+9=22 |
3280231 | 05-01 01:12:30 | 6+9+5=20 |
3280230 | 05-01 01:09:00 | 1+6+0=07 |
3280229 | 05-01 01:05:30 | 2+1+3=06 |
3280228 | 05-01 01:02:00 | 0+1+9=10 |
3280227 | 05-01 00:58:30 | 2+1+1=04 |
3280226 | 05-01 00:55:00 | 9+8+0=17 |
3280225 | 05-01 00:51:30 | 7+2+4=13 |
3280224 | 05-01 00:48:00 | 9+4+7=20 |
3280223 | 05-01 00:44:30 | 0+7+1=08 |
3280222 | 05-01 00:41:00 | 6+2+9=17 |
3280221 | 05-01 00:37:30 | 5+5+5=15 |
3280220 | 05-01 00:34:00 | 1+4+9=14 |
3280219 | 05-01 00:30:30 | 1+6+9=16 |
3280218 | 05-01 00:27:00 | 7+8+2=17 |
3280217 | 05-01 00:23:30 | 5+6+8=19 |
3280216 | 05-01 00:20:00 | 4+3+8=15 |
3280215 | 05-01 00:16:30 | 3+5+9=17 |
3280214 | 05-01 00:13:00 | 2+0+5=07 |
3280213 | 05-01 00:09:30 | 8+2+5=15 |
3280212 | 05-01 00:06:00 | 6+0+0=06 |
3280211 | 05-01 00:02:30 | 9+1+3=13 |
3280210 | 04-30 23:59:00 | 0+9+3=12 |
3280209 | 04-30 23:55:30 | 5+3+0=08 |
3280208 | 04-30 23:52:00 | 0+7+8=15 |
3280207 | 04-30 23:48:30 | 6+2+3=11 |
3280206 | 04-30 23:45:00 | 8+9+9=26 |
3280205 | 04-30 23:41:30 | 2+9+2=13 |
3280204 | 04-30 23:38:00 | 4+5+9=18 |
3280203 | 04-30 23:34:30 | 4+1+0=05 |
3280202 | 04-30 23:31:00 | 4+5+2=11 |
3280201 | 04-30 23:27:30 | 2+0+1=03 |
3280200 | 04-30 23:24:00 | 2+3+4=09 |
3280199 | 04-30 23:20:30 | 2+9+0=11 |
3280198 | 04-30 23:17:00 | 0+1+1=02 |
3280197 | 04-30 23:13:30 | 5+6+9=20 |
3280196 | 04-30 23:10:00 | 4+9+4=17 |
3280195 | 04-30 23:06:30 | 3+5+3=11 |
3280194 | 04-30 23:03:00 | 7+5+5=17 |
3280193 | 04-30 22:59:30 | 9+5+2=16 |
3280192 | 04-30 22:56:00 | 9+4+8=21 |
3280191 | 04-30 22:52:30 | 7+4+6=17 |
3280190 | 04-30 22:49:00 | 4+4+4=12 |
3280189 | 04-30 22:45:30 | 3+7+4=14 |
3280188 | 04-30 22:42:00 | 3+4+0=07 |
3280187 | 04-30 22:38:30 | 3+9+6=18 |
3280186 | 04-30 22:35:00 | 4+0+9=13 |
3280185 | 04-30 22:31:30 | 9+1+1=11 |
3280184 | 04-30 22:28:00 | 6+5+0=11 |
3280183 | 04-30 22:24:30 | 9+2+5=16 |
3280182 | 04-30 22:21:00 | 9+3+7=19 |
3280181 | 04-30 22:17:30 | 3+6+7=16 |
3280180 | 04-30 22:14:00 | 4+1+4=09 |
3280179 | 04-30 22:10:30 | 8+6+6=20 |
3280178 | 04-30 22:07:00 | 6+6+4=16 |
3280177 | 04-30 22:03:30 | 3+3+2=08 |
3280176 | 04-30 22:00:00 | 6+0+6=12 |
3280175 | 04-30 21:56:30 | 2+0+5=07 |
3280174 | 04-30 21:53:00 | 9+2+6=17 |
3280173 | 04-30 21:49:30 | 0+5+9=14 |
3280172 | 04-30 21:46:00 | 0+1+0=01 |
3280171 | 04-30 21:42:30 | 4+3+5=12 |
3280170 | 04-30 21:39:00 | 2+5+0=07 |
3280169 | 04-30 21:35:30 | 3+0+9=12 |
3280168 | 04-30 21:32:00 | 5+5+1=11 |
3280167 | 04-30 21:28:30 | 9+7+7=23 |
3280166 | 04-30 21:25:00 | 0+2+6=08 |
3280165 | 04-30 21:21:30 | 3+7+3=13 |
3280164 | 04-30 21:18:00 | 5+6+7=18 |
3280163 | 04-30 21:14:30 | 2+7+7=16 |
3280162 | 04-30 21:11:00 | 3+5+7=15 |
3280161 | 04-30 21:07:30 | 2+0+4=06 |
3280160 | 04-30 21:04:00 | 4+6+5=15 |
3280159 | 04-30 21:00:30 | 5+7+1=13 |
3280158 | 04-30 20:57:00 | 4+5+7=16 |
3280157 | 04-30 20:53:30 | 2+4+4=10 |
3280156 | 04-30 20:50:00 | 4+3+6=13 |
3280155 | 04-30 20:46:30 | 0+1+0=01 |
3280154 | 04-30 20:43:00 | 9+2+7=18 |
3280153 | 04-30 20:39:30 | 8+9+1=18 |
3280152 | 04-30 20:36:00 | 5+4+6=15 |
3280151 | 04-30 20:32:30 | 9+7+6=22 |
3280150 | 04-30 20:29:00 | 1+2+8=11 |
3280149 | 04-30 20:25:30 | 9+5+8=22 |
3280148 | 04-30 20:22:00 | 3+9+0=12 |
3280147 | 04-30 20:18:30 | 0+0+2=02 |
3280146 | 04-30 20:15:00 | 7+5+2=14 |
3280145 | 04-30 20:11:30 | 2+1+7=10 |
3280144 | 04-30 20:08:00 | 7+9+0=16 |
3280143 | 04-30 20:04:30 | 4+5+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-魅狐|pc28预测在线预测|开奖结果查询|黑马预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3280242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280237 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280234 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280233 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280232 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280231 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280229 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280228 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280227 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280224 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280223 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280219 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280217 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280216 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280214 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280212 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280210 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280209 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280206 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280203 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280201 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280200 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280199 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280198 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280197 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280195 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280192 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280188 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280187 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280186 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280185 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280177 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280175 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280172 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280170 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280167 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280166 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280161 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280157 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280155 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280154 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280151 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280149 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280147 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-魅狐|pc28预测在线预测|开奖结果查询|黑马预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 42 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 75 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 152 ) 期 |
2 | 未开 ( 554 ) 期 | 25 | 未开 ( 554 ) 期 |
1 | 未开 ( 70 ) 期 | 26 | 未开 ( 36 ) 期 |
0 | 未开 ( 717 ) 期 | 27 | 未开 ( 194 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-魅狐|pc28预测在线预测|开奖结果查询|黑马预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
243 | --- | 小 | 双 | |
242 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
241 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
240 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
239 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
238 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
237 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
236 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
235 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
234 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
233 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
232 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
231 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
230 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
229 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
228 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
227 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
226 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
225 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
224 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
223 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-魅狐|pc28预测在线预测|开奖结果查询|黑马预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.